產(chǎn)品展示PRODUCTS
國(guó)科控股空氣凈化器檢測(cè)機(jī)構(gòu)
更新時(shí)間:2022-08-03
訪問(wèn)量:1978
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:全國(guó)
國(guó)科控股提供
空氣凈化器全套檢
周主任:
國(guó)科控股廣州化學(xué)所,通過(guò)精密測(cè)試儀器,為各空氣凈化器企業(yè)提供分析檢測(cè)服務(wù),進(jìn)行空氣凈化器全套測(cè)試,中科檢測(cè)是國(guó)家認(rèn)可的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu),是通過(guò)國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì)資質(zhì)認(rèn)定(CMA)和中國(guó)合格評(píng)定國(guó)家認(rèn)可委員會(huì)(CNAS)認(rèn)可的??筛鶕?jù)檢測(cè)和分析結(jié)果,出具的國(guó)家認(rèn)可的檢測(cè)和分析報(bào)告!我公司是具有空氣凈化器檢測(cè)排名機(jī)構(gòu),并且參與國(guó)標(biāo)GB/T 18801-2015《空氣凈化器》的起草和驗(yàn)證實(shí)驗(yàn)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)。
中科檢測(cè)還可以提供以下檢測(cè)服務(wù):
1、潔凈空氣量(CADR)(固態(tài)污染物和甲醛等氣態(tài)污染物);
2、累積凈化量(CCM)(顆粒物和甲醛)
3、除菌性能(白色葡萄球菌或其他適用非致病性微生物);
4、除霾性能;
5、除臭性能;
6、有害物質(zhì)(臭氧濃度、紫外線強(qiáng)度、TVOC濃度、PM10濃度)
7、安全檢測(cè)、噪聲、電磁兼容等檢測(cè)
8、負(fù)離子釋放量等。
中科檢測(cè)是根據(jù)國(guó)科控股、國(guó)科控股(CASH)的總體戰(zhàn)略和布局調(diào)整,中國(guó)科學(xué)院廣州化學(xué)研究所分析測(cè)試中心轉(zhuǎn)制為獨(dú)立法人的第三方檢測(cè)公司??諝鈨艋鳈z測(cè)引入空氣凈化器新國(guó)標(biāo)制定技術(shù)團(tuán)隊(duì),助力中科檢測(cè)建設(shè)為國(guó)內(nèi)影響力*的空氣凈化器檢測(cè)機(jī)構(gòu)。
國(guó)科控股空氣凈化器檢測(cè)機(jī)構(gòu),CADR檢測(cè),CCM檢測(cè),除霾性能檢測(cè),負(fù)離子濃度檢測(cè)
檢測(cè)項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn):
空氣凈化器 | 1 | 顆粒物潔凈空氣量及凈化能效 | 空氣凈化器 |
| 2 | 氣態(tài)污染物潔凈空氣量及凈化能效 | |
| 3 | 微生物去除效果 | |
| 4 | 顆粒物累積凈化量及凈化壽命 | |
| 5 | 氣態(tài)污染物累積凈化量及凈化壽命 | |
| 6 | 適用面積 | |
| 7 | 有害物質(zhì)釋放量 | |
| 8 | 功率 | |
|
| 能源效率 | 空氣凈化器能源效率限定值及能源效率等級(jí)(上海市地方標(biāo)準(zhǔn)DB31/622-2012) |
| 8 | 污染物凈化性能 | 空氣凈化器污染物凈化性能測(cè)定 |
| 9 | 凈化性能評(píng)價(jià) | 室內(nèi)空氣凈化器凈化性能評(píng)價(jià)要求(空氣凈化器(中國(guó))行業(yè)聯(lián)盟標(biāo)準(zhǔn))APAIC/LM 01-2015 |
| 10 | 臭氧濃度 | 家用和類(lèi)似用途電器的安全 空氣凈化器的特殊要求GB 4706.45-2008 |
| 11 | 除菌效果 | 家用和類(lèi)似用途電器的抗菌、除菌、凈化功能 空氣凈化器的特殊要求GB 21551.3-2010 |
| 12 | 待機(jī)功率及輸入功率 | 空氣凈化器能源效率限定值及能源效率等級(jí)(上海市地方標(biāo)準(zhǔn)DB31/622-2012) |
| 室內(nèi)空氣凈化器凈化性能評(píng)價(jià)要求(空氣凈化器(中國(guó))行業(yè)聯(lián)盟標(biāo)準(zhǔn))APAIC/LM 01-2015附錄C | ||
| 13 | 氣態(tài)污染物(甲醛)潔凈空氣量及凈化能效 | 空氣凈化器GB/T 18801-2015 |
| 14 | 公共場(chǎng)所衛(wèi)生檢驗(yàn)方法 第2部分 化學(xué)污染物GB/T 18204.2-2014 7.2 酚試劑分光光度法 | |
| 15 | 氣態(tài)污染物(甲苯)潔凈空氣量及凈化能效 | 空氣凈化器GB/T 18801-2015 |
| 環(huán)境空氣 苯系物的測(cè)定 固體吸附熱脫附-氣相色譜法 HJ 583-2010 | ||
| 16 | 氣態(tài)污染物(氨)潔凈空氣量及凈化能效 | 空氣凈化器GB/T 18801-2015 |
| 公共場(chǎng)所衛(wèi)生檢驗(yàn)方法 第2部分 化學(xué)污染物GB/T 18204.2-2014 8.1 靛酚藍(lán)分光光度法 | ||
| 17 | 顆粒物累積凈化量及凈化壽命 | 空氣凈化器GB/T 18801-2015 |
| 18 | 固態(tài)顆粒物凈化效率 | 空氣凈化器污染物凈化性能測(cè)定JG/T 294-2010 |
| 19 | 化學(xué)污染物(甲醛)凈化效率 | 空氣凈化器污染物凈化性能測(cè)定JG/T 294-2010 |
| 20 | 公共場(chǎng)所衛(wèi)生檢驗(yàn)方法 第2部分 化學(xué)污染物GB/T 18204.2-2014 7.2 酚試劑分光光度法 | |
| 21 | 氣態(tài)污染物(甲醛)凈化效率 | 室內(nèi)空氣凈化器凈化性能評(píng)價(jià)要求(空氣凈化器(中國(guó))行業(yè)聯(lián)盟標(biāo)準(zhǔn))APAIC/LM 01-2015 |
| 22 | 公共場(chǎng)所衛(wèi)生檢驗(yàn)方法 第2部分 化學(xué)污染物GB/T 18204.2-2014 7.2 酚試劑分光光度法 | |
| 23 | 空氣凈化器的除菌率 | 家用和類(lèi)似用途電器的抗菌、除菌及凈化功能 空氣凈化器GB 21551.3-2010 附錄A |
| 24 | 微生物凈化效率 | 空氣凈化器污染物凈化性能測(cè)定JG/T 294-2010 |
| 25 | 有害物質(zhì)釋放量(紫外線強(qiáng)度) | 紫外線殺菌燈GB 19258-2012 |
| 26 | 有害物質(zhì)釋放量(PM10) | 公共場(chǎng)所空氣中可吸入顆粒物測(cè)定方法WS/T206-2001 |
| 27 | 有害物質(zhì)釋放 (TVOC) | 室內(nèi)空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) GB/T 18883—2002 附錄C |
| 28 | 有害物質(zhì)釋放量(臭氧) | 環(huán)境空氣 臭氧的測(cè)定 紫外光度法HJ 590-2010 |
| 29 | 臭氧濃度 | 家用和類(lèi)似用途電器的安全 空氣凈化器的特殊要求GB 4706.45-2008 |
| 環(huán)境空氣 臭氧的測(cè)定 紫外光度法HJ 590-2010 |
國(guó)科控股空氣凈化器檢測(cè)機(jī)構(gòu),CADR檢測(cè),CCM檢測(cè),除霾性能檢測(cè),負(fù)離子濃度檢測(cè)
咨詢!
,CADR檢測(cè),CCM檢測(cè),除霾性能檢測(cè),負(fù)離子濃度檢測(cè)